Spenden
Unser Bürgerbegehren wird ehrenamtlich organisiert und komplett über Spenden finanziert.
Die Spenden wickelt der VCD Kreisverband Landshut/Dingolfing-Landau e.V. ab. Wir danken dafür herzlich!
Unter € 200.- pro Spende kann der Überweisungsnachweis als Spendenquittung verwendet werden, über größere Beträge wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Bitte geben Sie dafür Ihre Postadresse im Betreff an.
Aktionskonto „Klimaentscheid Landshut“:
Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Landshut – Dingolfing-Landau  e.V.
Sparkasse Landshut
IBAN: DE72 7435 0000 0004 5638 40
Zweck: Klimaentscheid Landshut
Ausgaben
| Beschreibung | Betrag (€) | 
| Webseite: Hosting und Template | 80,00 | 
| 1.000 Stifte | 167,61 | 
| Druck Unterschriftenliste, 1000 Blatt | 61,36 | 
| 100 gelbe Etiketten A4 | 44,80 | 
| 500 Button Rohlinge 25mm | 64,26 | 
| Stoff gelb + weiß für Masken | 62,01 | 
| Stoff gelb für Masken | 30,10 | 
| Bügeletiketten mit Logo für Masken | 17,35 | 
| Gelbes Papier A4, 500 Blatt | 14,00 | 
| Papier A3 für Plakate | 17,49 | 
| Laminierfolien A4, 100 Stück | 18,90 | 
| 1.000 Flyer | 49,78 | 
| Visitenkarten | 44,16 | 
| Plakatdruck A3 | 202,17 | 
| 5.000 Flyer | 82,95 | 
| Plakatieren Bahnhofsunterführung | 81,52 | 
| Plakat an der Litfasssäule | 81,52 | 
| 10 Unterstützer-T-Shirts | 165,36 | 
| Danke-Schokolade für Sammelstellen | 86,49 | 
| 3.000 Flyer/Unterschriftenlisten für Landkreis | 212,30 | 
| 20 Unterstützer-T-Shirts | 258,94 | 
| Social Media Mai | 952,00 | 
| 2.795,07 | 
Einnahmen
| Beschreibung | Betrag (€) | 
| Private Spende 14.01.21 | 5,00 | 
| Private Spende 27.01.21 | 50,00 | 
| Private Spende 01.02.21 | 50,00 | 
| Private Spende 04.02.21 | 50,00 | 
| Private Spende 05.02.21 | 160,00 | 
| Private Spende 13.02.21 | 100,00 | 
| Private Spende 19.02.21 | 20,00 | 
| Private Spende 08.03.21 | 200,00 | 
| Private Spende 10.03.21 | 10,00 | 
| Private Spende 10.03.21 | 30,00 | 
| Private Spende 11.03.21 | 500,00 | 
| Private Spende 11.03.21 | 50,00 | 
| Private Spende 12.03.21 | 50,00 | 
| Private Spende 12.03.21 | 200,00 | 
| Private Spende 19.03.21 | 50,00 | 
| Private Spende 22.03.21 | 20,00 | 
| Landshuter Machbarn | 550,00 | 
| Private Spende 28.04.21 | 50,00 | 
| 2.145,00 | 
